NBA最新活塞球员名单
NBA最新活塞球员名单
1特雷西-麦克格雷迪后卫/前渗轮锋 2.03米 101公斤 31岁 1979-5-24 13年
3罗德尼-斯塔基后卫 1.96米 93公斤 24岁 1986-4-21 3年
5奥斯汀-戴耶后卫/前锋 2.11米 93公斤 22岁 1988-6-5 1年丛兆信
6本-华莱士前锋/中锋 2.06米 109公斤 36岁 1974-9-10 14年
7本-戈登得分后卫 1.91米 91公斤 27岁 1983-4-4 6年
9克里斯-威尔考克斯前锋/中锋 2.08米 107公斤 28岁 1982-9-3 8年
10格雷格-门罗前锋/中锋 2.11米 112公斤 20岁 1990-6-4 0年
12威尔-拜纳姆控球后卫 1.83米 84公斤 27岁 1983-1-4 3年
17查基-阿特金斯控球后卫 1.8米 73公斤 36岁 1974-8-14 11年
22泰夏安-普林斯前锋 2.06米 98公斤 30岁 1980-2-28 8年
23特里科-怀特后卫 1.96米 97公斤 20岁 1990-3-7 0年
31查理-维兰纽瓦大前锋 2.11米 105公斤 26岁 1984-8-24 5年
32理查德-汉密尔顿后卫/前锋 2.01米 88公猜裤斤 32岁 1978-2-14 11年
33尤纳斯-杰雷布科前锋 2.08米 105公斤 23岁 1987-3-2 1年
35达胡安-萨莫斯前锋 2.03米 109公斤 22岁 1988-1-24 1年
54杰森-马克希尔前锋/中锋 2.01米 118公斤 27岁 1983-2-18 5年
nba活塞多总冠军是哪年球员名单
号码姓名场上位置身高体重圆让生日进入NBA年慎腔册数
6阿莱克斯-雅克特后卫 6英尺5 185磅 01/21/1983 0
30卡洛斯-阿罗约后卫 6英尺2 202磅 07/30/1979 4
1昌西-比卢普斯后卫 6英尺3 202磅 09/25/1976 8
34戴尔-戴维斯中锋/前锋 6英尺11 252磅 03/25/1969 14
20卡洛斯-德尔费诺后卫 6英尺6 230磅 08/29/1982 1
12罗纳德-杜普里前锋 6英尺7 209磅 01/26/1981 2
5莫里斯-埃文斯后卫 6英尺5 220磅 11/08/1978 2
35格里尼亚达基斯中锋 7英尺1 280磅 08/21/1981 0
32理查德-汉密尔顿后卫/前锋 6英尺7 193磅 02/14/1978 6
10林德赛-亨特后卫 6英尺2 195磅 12/03/1970 12
25阿米尔-约翰逊宽宏前锋 6英尺9 210磅 05/01/1987 0
54贾森-马克希尔前锋 6英尺7 260磅 02/18/1983 0
24安东尼奥-麦克戴斯前锋 6英尺9 245磅 09/07/1974 9
31达科-米利西奇前锋/中锋 7英尺0 245磅 06/20/1985 2
22泰夏安-普林斯前锋 6英尺9 215磅 02/28/1980 3
3本-华莱士中锋 6英尺9 240磅 09/10/1974 9
36拉希德-华莱士前锋-中锋 6英尺11 230磅 09/17/1974 10
2004年底特律活塞队夺冠
底特律活塞队史上,一共获得过多少个总冠军
活塞队拿过三次总冠军,两队是在乔丹三连冠之前,在坏孩子军团的带领下,活塞两连冠,还有就是2004年,他们击败拥有F4的湖人,拿下第三个总冠军。
活塞最早的时候叫韦恩堡活塞队,他们也是NBA的元老球队之一,活塞早期曾经连续两年杀进过NBA的总决赛,但是一次是被锡拉丘兹民族队击败,另一次输给了费城勇士。
1957年的时候,活塞搬到了底特律,球队也改名为底特律活塞,但是成绩依然也没有什么改变,在进入80年代以前,他们甚至连季后赛都很少能进入,更不要说总决赛里。
情况的改变一直要等到1981年,上个赛季只取得16胜66负成绩的活塞获得了第二顺位的选秀权,他们在选秀大会上选择了伊塞亚·托卖腊歼马斯,球队成绩在那个赛季上升到了39胜43负,随后球队慢慢通过交易聚集了威尼·约翰中冲逊、比尔兰比尔等一帮以后夺冠的基础球员。
之后活塞的成绩就稳步上升,86/87赛季,坏孩子军团的名号开始响彻联盟,活局斗塞在那个赛季取得了50胜32负的成绩,东部决赛惜败给了凯尔特人。
第二年,他们常规赛拿下54胜,并且成功杀入总决赛,可惜的是2-4负于洛杉矶湖人,无缘总冠军。
88/89赛季,活塞常规赛拿下63胜,东部决赛4-2把乔丹的公牛淘汰,总决赛再度面对湖人,他们4-0横扫对手,拿到自己的首个NBA总冠军。
89/90赛季,活塞成功卫冕总冠军,而在那个赛季之后,活塞变开始下滑,而公牛开始了他们的王朝时代。
而活塞直到进入21世纪后才再度有机会夺冠,他们打造了本华莱士、拉希德华莱士、汉密尔顿、比卢普斯、普林斯的新坏孩子军团,在04年的总决赛里爆冷击败湖人夺得第三冠。
活塞队的最新球员名单
活塞队阵容
平均年龄:27岁|平均身高:2米|平均体重:98.8公斤
号码球员位置身高体重年龄生日 NBA球龄
1阿伦-艾弗森后卫 1.83米 75公斤 33岁 1975-6-7 12年
3罗德尼-斯塔基后卫 1.96米 93公斤 22岁 1986-4-21 1年
5沃尔特-赫尔曼前锋 2.06米 102公斤 29岁 1979-6-26 2年
6亚历克斯-艾克尔后卫 1.96米 84公斤 25岁 1983-1-21 1年
12威尔-拜纳姆后卫 1.83米 84公斤 25岁 1983-1-4 1年
22泰夏安-普林斯前锋 2.06米 98公斤 28岁 1980-2-28 6年
24安东尼奥-麦克戴斯前锋/中锋 2.06米 111公斤 34岁 1974-9-7 12年
25阿米尔-约翰逊前锋 2.06米 95公斤 21岁 1987-5-1 3年
28阿隆-阿弗拉罗后卫 1.96米 98公斤 23岁 1985-10-15 1年
30拉希德-华莱士前锋/中旁模歼锋 2.11米 104公斤 34岁 1974-9-17 13年
32理查德-汉密尔顿后卫/前锋 2.01米 88公斤 30岁 1978-2-14 9年
38夸梅-布朗前锋/中锋 2.11米 122公斤 26岁 1982-3-10 7年
42沃尔特-夏普前锋 2.06米 111公斤 22岁 1986-7-16 0年
54杰森-马克希尔前锋/中锋 2.01米 118公斤 25岁 1983-2-18 3年
技术统计|场均|总计
球员出场首发时间投篮三分罚球前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分
阿伦-艾弗森 26 25 38.1 42.9% 33.9% 81.4% 0.7 2.8 3.5 5.8 1.6 0.1 2.9 1.5 18.2
理查运冲德-汉密尔顿 27 27 34.6 45.1% 35.9% 89.2% 0.7 2.6 3.3 3.2 0.6 0.1 1.9 2.4 17.2
泰夏安-普林斯 27 27 37 43.8% 37.5% 82.7% 1.7 5.5 7.2 3.2 0.6 0.7 1.4 1.4 13.8
拉希德-华莱士 27 27 34 42.8% 38.6% 73.7% 0.8 6.6 7.4 1.5 1 1.6 1.2 3 12.3
罗德尼-斯塔基 25 11 26.2 48.3% 41.7% 75% 0.9 2 2.9 5 1.4 0.2 2.1 3 11.9
杰森-马克希尔 25 0 16.2 52.3% 0% 57.4% 2.1 1.8 3.8 0.2 0.4 0.9 0.6 2 5.7
阿隆-阿弗拉罗 27 0 16.6 50.5% 40% 78.3% 0.2 1.6 1.8 0.7 0.5 0.2 0.6 2 4.7
阿米尔-约翰逊 20 7 15.6 57.3% 0% 83.3% 2.1 2.4 4.5 0.3 0.5 1.1 0.5 3.2 4.8
安东尼奥-麦克戴斯 10 0 24.4 50.7% 0% 61.1% 1.8 4.9 6.7 1 0.6 0.9 0.8 2.9 8.3
威尔-拜纳码漏姆 17 0 9.7 48.3% 25% 65.4% 0.2 0.3 0.5 1.6 0.5 0 1.1 0.8 4.5
沃尔特-赫尔曼 19 0 9.9 44.4% 39.5% 71.4% 0.5 1.3 1.8 0.6 0.1 0.1 0.3 1.1 4
夸梅-布朗 21 12 14.4 55.8% 0% 43.6% 1 2.8 3.8 0.6 0.3 0.5 1 2 3.6
昌西-比卢普斯 2 2 35 33.3% 28.6% 90% 0.5 4.5 5 7.5 1.5 0.5 2 1.5 12.5
亚历克斯-艾克尔 5 0 3 37.5% 0% 50% 0 0.4 0.4 0.2 0.4 0 0 0 1.4
沃尔特-夏普 3 0 2.3 20% 0% 0% 0 0 0 0 0 0.3 0 0.7 0.7
活塞队全队 27- 242 45.9% 37.3% 76.6% 10.3 29.5 39.8 21.4 7.1 5.3 12.4 21.3 96
对手 27- 242 45.6% 34% 77.6% 11 31.3 42.3 19.8 5.9 4.1 13.6 20.7 95.9
球员出场首发时间投篮三分罚球前篮板后篮板总篮板助攻抢断盖帽失误犯规得分
阿伦-艾弗森 26 25 991 159-371 19-56 136-167 17 74 91 150 42 2 76 39 473
理查德-汉密尔顿 27 27 933 171-379 23-64 99-111 20 70 90 87 17 3 51 66 464
泰夏安-普林斯 27 27 999 145-331 15-40 67-81 47 148 195 86 15 18 38 39 372
拉希德-华莱士 27 27 918 127-297 49-127 28-38 22 178 200 41 26 42 32 82 331
罗德尼-斯塔基 25 11 656 114-236 10-24 60-80 22 51 73 126 35 4 52 75 298
杰森-马克希尔 25 0 405 58-111 0-1 27-47 52 44 96 6 10 23 15 50 143
阿隆-阿弗拉罗 27 0 448 48-95 12-30 18-23 6 43 49 20 13 6 15 53 126
阿米尔-约翰逊 20 7 311 43-75 0-0 10-12 42 47 89 5 9 21 9 63 96
安东尼奥-麦克戴斯 10 0 244 36-71 0-0 11-18 18 49 67 10 6 9 8 29 83
威尔-拜纳姆 17 0 165 29-60 1-4 17-26 3 5 8 28 8 0 19 14 76
沃尔特-赫尔曼 19 0 188 28-63 15-38 5-7 10 24 34 11 2 2 5 21 76
夸梅-布朗 21 12 302 29-52 0-0 17-39 21 58 79 12 6 11 20 43 75
昌西-比卢普斯 2 2 70 7-21 2-7 9-10 1 9 10 15 3 1 4 3 25
亚历克斯-艾克尔 5 0 15 3-8 0-3 1-2 0 2 2 1 2 0 0 0 7
沃尔特-夏普 3 0 7 1-5 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
活塞队全队 27- 6530 980-2135 144-386 487-636 278 797 1075 578 191 142 334 576 2591
对手 27- 6530 954-2091 139-409 543-700 296 846 1142 535 160 112 367 560 2590
转会签约|更多
日期球员类型说明转至转自
2008-12-09安东尼奥-麦克戴斯续签
2008-12-09安东尼奥-麦克戴斯作为自由人签约
2008-11-04理查德-汉密尔顿延长合同三年合同
2008-11-04理查德-汉密尔顿延长合同三年合同
2008-11-03安东尼奥-麦克戴斯交易与另外两人打包交换阿伦-艾弗森掘金活塞