nba球员数据统计数据在哪里看
虎扑体育。
通过查询体育频道官网得知虎扑是NBA最早的体育网站之桥高一,可以查看NBA球员数据。
是由北美30支职业球队组成的男子职业篮球联盟,是美国四大职业体育联盟之一。其中诞袜消坦生了如:迈克尔·乔丹、威尔特·张伯伦、埃告桐尔文·约翰逊、拉里·伯德等。
NBA球员数据
NBA之最
冠军戒指之最
在1957年-1969年的13个赛季里,比尔?拉赛尔带领波士顿凯尔特人队获得11次NBA总冠军,他也因此获得11枚NBA冠军戒指,是NBA历史上获得NBA冠军戒指最多的人。
加时赛之最
1951年11月2日,罗切斯特皇家队,经过6个加时赛,最终以75比73战胜了印第安纳队。
三分球纪录
NBA历史上,单场比赛个人3分球纪录由魔术队的斯科特于1996年东部决赛中创造。全场比赛,他共投中11个3分球。
单场比赛全队3分球纪录由超音速队在1995-1996年季后赛同火箭队的第二场比赛中创造,共投进20个3分球(出手27次)。
单个赛季中个人3分球命中率最高的是公牛队的后卫史蒂夫.科尔,为52.4%。他获得1996年和1997年NBA远投赛的冠、亚军。
身材最高册盯孙和最矮者
NBA历史上身材最高的球员是前华盛顿子弹队的曼纽特.博尔(扎伊尔籍)和现役奇才队中锋吉莱赫.缪里森(罗马尼亚籍),均为2.31米,身材最矮的则为现役球员蒂尼.博格斯,仅有1.60米。
.NBA历史上单场比赛得分之最
1983年12月13日,底特律活塞队186: 184战胜了丹佛金块队,创NBA单场比赛得分最。
NBA历史上夺冠次数最多球队
NBA50年历史上,夺冠次数最多的球队是波士顿凯尔特人队,共获16次冠军。其次为湖人队,获11次冠军。
NBA球员合同金额最高纪录
凯文·加内特成为NBA历史上签约合同金额最高的球员。1996年,他与森林狼队下了7年价值1.21亿美元的合同。
NBA历史上个人得分之最
NBA历史上,一场比赛个人得分最高纪录是 100分,单个赛季个人总得分最高纪录为4029分,这两项纪录是在1963年和1962年,均由“天皇巨星”威尔特·张伯伦创造。
NBA能扣篮的最矮球员
NBA中,能扣篮的身高最矮球员是“士兵”斯珀特·韦伯,曾获1996年NBA扣篮大赛的冠军,其身高只有1.70米。据NBA资料介绍,韦伯在16岁州链,身高仅1.60米的高中阶段,便有过扣篮的记录,他的原始纵跳高度为1.33米,
助跑摸高为3.60米。
NBA收入最高的球员
NBA收入最高的球员是迈克尔·乔丹。1996年度,他的年薪虽只有400万美元,但他的广告等收入却有4000多万美元。据美国《福布斯》杂志公布的全世界运动员的收入排行榜,乔丹以 5260万美元排在NBA榜首。
列二、三位的是沙克·奥尼尔(2440万美元)和丹尼斯·罗德曼(1290万美元)。
NBA球员平均年薪和最低年薪
NBA球员平均年薪为150万美元,最低年薪不得低于20万美元。
一场比赛抢到篮板球之最
杰里·卢卡斯是NBA历史上唯一一场比赛抢到40个篮板球的前锋选手。
后卫得分最多
奥斯卡·罗伯逊以26710分成为所有后卫中得分最多的选手。
NBA历史上第一架“滑翔机”
沃尔特·弗雷泽是NBA历史上第一则历架“滑翔机”,他在70、73年两获NBA总冠军。
NBA历史伟大的十支球队
(1)、波士顿凯尔特人队(1964-1965赛季)总成绩62胜18负77.5%。主力阵容有比尔·拉塞尔、萨姆·琼斯、哈夫利切克、桑德斯和海因恩。该队突破了本队单赛季获胜场次的最高纪录,并随后获得了连续第七个总冠军。
(2)、费城76人队(1966-1967赛季)总成绩68胜13负,胜率84.0%,主力阵容为张伯伦、格里尔、沃克和坎宁安,创下了NBA单赛季获胜最高纪录。在东部决赛中击败了凯尔特人队,结束了“波士顿王朝”的8连冠纪录,并击败金州勇士队获总冠军。
(3)、纽约尼克斯队(1969-1970赛季)总成绩60胜22负,胜73.2%。主力阵容有里德·费雷泽、巴特内特·德布歇和布拉德利。受伤的里德在总决赛第七场之前突然出现在赛场,这一着被称为反施
“空城计”,令对手猝防不及,最后击败湖人队夺冠。
(4)、洛杉矶湖人队(1982-1983赛季)总成绩69胜13负,胜84.1%。主力阵容有古德里奇、韦斯特、张伯伦、麦克米伦和海尔斯顿。该队创下33连胜纪录和69场胜利的纪录,并击败纽约尼克斯队夺冠。
(5)、费城76人队(1982-1983赛季)总成绩65胜17负,胜率79.3%。主力阵容有摩西·马龙、“J博士”朱利叶斯·欧文、托尼、奇克斯和鲍勃·琼斯。由于76人队直接进入半决赛,所以每轮都是7战4胜。马龙在复赛前发誓说:“FO!FO!FO!”,“FO”就是“FOUR”(四),意思是76人队将全部以4:0过关斩将夺得冠军。结果马龙的预言只差一场,他们在半决赛中4:0横扫对手后,在东部决赛中只输给雄鹰队一场,最后又以4:0击败湖人队夺得总冠军。后每一位选手在他们的冠军戒措上刻“FO”的字样。
(6)、波士顿凯尔特人队(1985-1986赛季)总成绩67胜15负,胜率81.7%。主力阵容有拉里·伯德、帕里什、麦克黑尔、丹尼·安吉、丹尼斯约翰逊和比尔·沃尔顿。该队创造了40胜1负的NBA主场最佳纪录,总决赛击败湖人队后夺冠。
(7)、洛杉矶湖人队(1986-1987赛季)总成绩65胜17负,胜79.3%。主力阵容有“魔术师”约翰逊、贾巴尔、詹姆斯·沃西、拜伦·斯科特A.C格林和库柏。复赛中湖人队前12场只输一场,并击败凯尔特人队夺冠。
(8)、底特律活塞队(1988-1989赛季)总成绩63胜19负,胜76.8%。主力阵容有托马斯、杜马斯、兰贝尔、罗德曼、阿吉尔和温尼·约翰逊等。这是NBA历史上防守最强的一支球队。作风粗犷,被称为“坏小子球队”。该队因缺少有威胁的中锋,派出了少有的3后卫阵容,总决赛4:0横扫湖人队夺冠。
(9)、芝加哥公牛队(1991-1992赛季)总成绩67胜15负,胜81.7%。主力阵容有乔丹、皮蓬、格兰特、阿姆斯特朗、卡特莱特和帕克森。这一届公牛队比1990-1991赛季多胜出6场,也是乔丹状态最好的赛季之一,总决赛4:2击败开拓者队夺冠。
(10)、芝加哥公牛队(1995-1996赛季)总成绩72胜10负,胜率87.8%。主力阵容有乔丹、皮蓬、罗德曼、哈珀、朗利和库科奇。整个赛季100场比赛中他们胜78场,创造了常规赛取胜场次的NBA新纪录。他们的“三角进功战术”在NBA独一无二,也是NBA历史上防守最强的球队之一。总决赛中,他们4:2力克西雅图超音速队夺冠。
--
1962年3月2日,张伯伦创造了单场100分的得分记录,至今仍是榜首,篮板55个,连续投篮18次命中,历史上篮板最高记录保持者,历史上得分排行榜第三位
NBA历史上,真正从罚球线起跳的球员只有三位,分别是J博士欧文,乔丹和布伦特.巴里
最矮篮板王
都是1.98米,分别是51-52赛季的沃基老鹰队的哈勒斯以单季880个篮板和法斯特并称篮板王(69-70赛季)
53-54赛季,纽约尼克的加仑门,单季1098个
86-87赛季的巴克利,没有数据统计
赢球最多的教练胜/负/胜率
*兰尼.威尔肯斯 1179/981/54.6%
*帕特.莱利 999/434/67.7%
比尔.费奇 944/106/46.0%
瑞德.奥尔巴赫 938/479/66.2%
迪克.莫塔 935/101/47.9%
*唐.尼尔森 926/752/55.2%
杰克.拉姆希 864/783/52.5%
库顿.费兹西蒙斯 832/775/51.8%
金纳.苏 784/861/47.7%
*拉里.布朗 732/586/55.5%
比赛场次最多的球员
罗伯特.帕里什 1611
卡里姆.阿巴杜勒-贾巴尔 1560
摩西.马龙 1560
巴克.威廉姆斯 1307
埃尔文.海耶斯 1303
约翰.哈夫利切克 1270
*约翰.斯托克顿 1258
保尔.塞拉斯 1254
*萨姆.帕金斯 1222
*戴尔.埃利斯 1209
平均得分最高的球员
迈克尔.乔丹 31.5
威尔特.张伯伦 30.1
*沙奎尔.奥尼尔 27.5
埃尔金.贝勒 27.4
杰里.威斯特 27.0
鲍伯.佩蒂特 26.2
乔治.格温 26.2
*卡尔.马龙 26.0
奥斯卡.罗宾逊 25.7
多米尼克.威尔金斯 24
助功最多的球员
*约翰.斯托克顿 13790
魔术师.约翰逊 10141
奥斯卡.罗伯逊 9887
艾塞亚.托马斯 9061
*马克.杰克逊 8574
莫里斯.切克斯 7392
兰尼.威尔肯斯 7211
鲍伯.库西 6955
盖伊.罗杰斯 6917
*罗德.斯特里克兰 67236
截止到99-00赛季,带*号并英文名字写者为00-99赛季的现役球员或教练
投中球最多的球员
卡里姆.阿巴杜勒-贾巴尔 15837
威尔特.张伯伦 12681
*卡尔.马龙 11435
埃尔文.海耶斯 10974
迈克尔.乔丹 10962
阿列克斯.英格利什 10659
约翰.哈夫利切克 10513
*阿基姆.奥拉朱旺 10272
多米尼克.威尔金斯 9963
罗伯特.帕里什 9614
平均每场得分最分的球员
卡里姆.阿巴杜勒-贾巴尔
*卡尔.马龙 31419
威尔特.张伯伦 31041
迈克尔.乔丹 29277
摩西.马龙 27409
埃尔文.海耶斯 27313
奥斯卡.罗伯逊 26710
多米尼克.威尔金斯 26668
约翰.哈夫利切克 26395
*阿基姆.奥拉朱旺 25822
抢篮板最多球员
威尔特.张伯伦 23924
比尔拉塞尔 21620
卡里姆.阿巴杜勒-贾巴尔&
埃尔文.海耶斯 16279
摩西.马龙 16212
罗伯特.帕里什 14715
耐特.瑟蒙德 14464
沃尔特.贝拉米 14241
韦斯.昂塞尔德 13769
巴克.威廉姆斯 13017
抢断最多的球员
*约翰.斯托克顿 2844
莫里斯.切克斯 2310
迈克尔.乔丹 2306
克里德.德雷克斯勒 2207
埃尔文.罗伯逊 2112
阿基姆.奥拉朱旺 2018
*斯科特.皮篷 1986
德里克.哈珀 1957
*莫基.布莱洛克 1888
艾塞亚.托马斯 1861
nba球员个人数据
NBA-技术统计排行榜
得分排名
排名姓名出场数命中数总得分场均得分
1科比-布莱恩特(湖人) 80 975 2826 35.3
2阿伦-艾弗圆搏森(76人) 73 814 2375 32.5
3勒布朗-詹姆斯(骑士) 79 875 2478 31.3
4吉尔伯特-阿雷纳斯(奇才) 80 746 2346 29.3
5德怀恩-韦德(热火) 75 699 2038 27.1
6保罗-皮尔斯(凯尔特人) 79 689 2114 26.7
7卡梅罗-安东尼(掘金) 79 745 2094 26.5
8德克-诺维茨基(小牛) 81 750 2146 26.4
9迈克尔-雷德(雄鹿) 80 682 2028 25.3
10雷-阿伦(超音速) 78 681 1955 25.0
11艾尔顿-布兰德(快船) 79 756 1953 24.7
12特雷西-麦克格雷迪(火箭) 47 410 1147 24.4
13文斯-卡特(篮网) 79 653 1911 24.1
14贾森-理查德森(勇士) 75 641 1741 23.2
15克里斯-波什(猛龙) 70 549 1571 22.4
16姚明(火箭) 57 467 1271 22.2
17肖恩-马里昂(太阳) 81 716 1769 21.8
18凯文-加内特(森林狼) 76 626 1656 21.7
19麦克-毕比(国王) 82 596 1727 21.0
20安托万-贾米森(奇才) 82 660 1684 20.5
21保罗-加索尔(灰熊) 79 592 1607 20.3
22麦克-詹姆斯(猛龙) 79 576 1604 20.3
23克里斯-韦伯(76人) 75 617 1518 20.2
24杰梅因-奥尼尔(步行者) 50 375 1008 20.1
25乔-约翰逊(老鹰) 82 632 1653 20.1
26理查德-汉密尔顿(活塞) 80 649 1609 20.1
27拉沙德-刘易斯(超音速) 78 538 1568 20.1
28沙奎尔-奥尼尔(热火) 59 480 1181 20.0
29理查德-杰弗森(篮网) 78 495 1520 19.4
30里奇-戴维斯(森林狼) 78 584 1516 19.4
31威利-斯泽尔比亚克(凯尔特人) 72 493 1366 18.9
32托尼-帕克(马刺) 80 622 1508 18.8
33斯蒂夫-纳什(太阳) 79 541 1489 18.8
34阿尔-哈灵顿(老鹰) 76 551 1411 18.5
35蒂姆-邓肯(马刺) 80 574 1485 18.5
36昌西-比卢普斯(活塞) 81 423 1495 18.4
37佩贾-斯托贾科蠢滚维奇(步行者) 71 446 1291 18.1
38扎克-兰多夫(开拓者) 74 536 1333 18.0
39梅梅特-奥库尔(爵士) 82 519 1472 17.9
40拜伦-戴维斯(勇士) 54 335 967 17.9
41科里-马吉特(快船) 32 167 570 17.8
42卡隆橘档祥-巴特勒(奇才) 75 494 1318 17.5
43朗-阿泰斯特(国王) 56 350 984 17.5
44萨姆-卡塞尔(快船) 78 493 1345 17.2
45贾森-特里(小牛) 80 513 1363 17.0
46本-戈登(公牛) 79 483 1341 16.9
47大卫-韦斯特(黄蜂) 73 511 1224 16.7
48莫里斯-帕特森(猛龙) 82 478 1374 16.7
49斯蒂芬-杰克逊(步行者) 81 472 1329 16.4
50卡洛斯-布泽尔(爵士) 33 219 537 16.2
投篮排名
排名姓名投篮数命中数命中率
1兰迪-霍尔康(公牛) 1 1 100%
2马特-沃什(热火) 1 1 100%
3约纳森-本德尔(步行者) 5 4 80%
4贾玛尔-桑普森(国王) 7 5 71.4%
5阿米尔-约翰逊(活塞) 10 7 70%
6德里克-兹梅尔曼(篮网) 3 2 66.6%
7沙罗德-福特(太阳) 3 2 66.6%
8安德里斯-别德林斯(勇士) 185 118 63.7%
9克里斯-塔夫特(勇士) 38 23 60.5%
10波-奥特洛(魔术) 58 35 60.3%
11沙奎尔-奥尼尔(热火) 800 480 60%
12斯蒂文-亨特(76人) 290 174 60%
13贾克-特萨卡利迪斯(灰熊) 155 93 60%
14卢克-斯岑斯切尔(公牛) 25 15 60%
15大卫-李(尼克斯) 229 137 59.8%
16阿隆佐-莫宁(热火) 315 188 59.6%
17河升镇(开拓者) 31 18 58.0%
18迪奥-拉特里夫(开拓者) 189 108 57.1%
19克里斯-安德森(黄蜂) 98 56 57.1%
20克里斯-威尔考克斯(超音速) 450 257 57.1%
21埃迪-库里(尼克斯) 597 336 56.2%
22查尔斯-海耶斯(火箭) 105 59 56.1%
23泰森-钱德勒(公牛) 283 159 56.1%
24东塔-史密斯(老鹰) 27 15 55.5%
25丹-加德祖里奇(雄鹿) 309 171 55.3%
26杰夫-福斯特(步行者) 250 138 55.2%
27约什-柴德里斯(老鹰) 504 278 55.1%
28卡洛斯-布泽尔(爵士) 399 219 54.8%
29托尼-帕克(马刺) 1134 622 54.8%
30乔伊-普尔兹比拉(开拓者) 239 131 54.8%
31杰基-巴特勒(尼克斯) 215 117 54.4%
32泽尔克-雷布拉卡(快船) 96 52 54.1%
33杰拉德-华莱士(山猫) 588 316 53.7%
34迪迪尔-伊伦加-姆邦加(小牛) 60 32 53.3%
35安德鲁-博格特(雄鹿) 606 323 53.3%
36萨穆尔-达勒姆博特(76人) 368 196 53.2%
37埃坦-托马斯(奇才) 246 131 53.2%
38德怀特-霍华德(魔术) 879 467 53.1%
39丹尼-福特森(超音速) 51 27 52.9%
40詹姆斯-托马斯(公牛) 17 9 52.9%
41马库斯-费泽尔(黄蜂) 17 9 52.9%
42弗朗西斯科-埃尔森(掘金) 280 148 52.8%
43沙里夫-阿卜杜-拉希姆(国王) 632 333 52.6%
44艾尔顿-布兰德(快船) 1435 756 52.6%
45安德森-瓦雷加奥(骑士) 150 79 52.6%
46鲍里斯-迪奥(太阳) 853 449 52.6%
47迪肯贝-穆托姆博(火箭) 95 50 52.6%
48夸梅-布朗(湖人) 388 204 52.5%
49凯文-加内特(森林狼) 1191 626 52.5%
50尼克-科里森(超音速) 394 207 52.5%
三分排名
排名姓名 3分投篮数 3分命中数 3分命中率
1科里斯-威廉姆森(国王) 2 2 100%
2马里克-阿伦(公牛) 1 1 100%
3马里克-罗斯(尼克斯) 1 1 100%
4马库斯-费泽尔(黄蜂) 1 1 100%
5阿米尔-约翰逊(活塞) 3 2 66.6%
6梅尔文-桑德斯(马刺) 3 2 66.6%
7威利-格林(76人) 19 10 52.6%
8丹-迪考(凯尔特人) 20 10 50%
9詹姆斯-辛莱顿(快船) 20 10 50%
10多里尔-赖特(热火) 6 3 50%
11东塔-史密斯(老鹰) 4 2 50%
12马克-杰克逊(黄蜂) 2 1 50%
13卡尔文-布思(奇才) 2 1 50%
14德萨加纳-迪奥普(小牛) 2 1 50%
15约什-柴德里斯(老鹰) 65 32 49.2%
16理查德-汉密尔顿(活塞) 120 55 45.8%
17泰伦-卢(老鹰) 127 58 45.6%
18布莱恩-卡迪纳尔(灰熊) 29 13 44.8%
19安东尼-罗伯森(灰熊) 9 4 44.4%
20莱昂纳多-巴尔博萨(太阳) 196 87 44.3%
21麦克-詹姆斯(猛龙) 382 169 44.2%
22拉加-贝尔(太阳) 446 197 44.1%
23斯蒂夫-纳什(太阳) 342 150 43.8%
24特拉维斯-迪纳(魔术) 57 25 43.8%
25本-戈登(公牛) 374 164 43.8%
26昌西-比卢普斯(活塞) 425 184 43.2%
27布莱恩-库克(湖人) 84 36 42.8%
28约什-霍华德(小牛) 63 27 42.8%
29阿维-斯托里(奇才) 7 3 42.8%
30托尼-德尔克(活塞) 47 20 42.5%
31布鲁斯-鲍恩(马刺) 245 104 42.4%
32贾米尔-尼尔森(魔术) 165 70 42.4%
33查理-贝尔(雄鹿) 168 71 42.2%
34凯尔-科沃尔(76人) 438 184 42.0%
35博比-西蒙斯(雄鹿) 250 105 42%
36马特-邦纳(猛龙) 243 102 41.9%
37德隆-威廉姆斯(爵士) 219 91 41.5%
38蒂姆-托马斯(太阳) 111 46 41.4%
39阿兰-安德森(山猫) 58 24 41.3%
40贾森-特里(小牛) 415 171 41.2%
41雷-阿伦(超音速) 653 269 41.1%
42麦克-米勒(灰熊) 334 137 41.0%
43斯蒂夫-布莱克(开拓者) 183 75 40.9%
44德克-诺维茨基(小牛) 269 109 40.5%
45艾尔-沃特森(超音速) 272 110 40.4%
46詹姆斯-波西(热火) 290 117 40.3%
47赫多-特科格鲁(魔术) 283 114 40.2%
48佩贾-斯托贾科维奇(步行者) 404 162 40.0%
49威利-斯泽尔比亚克(凯尔特人) 255 102 40%
50达里克-马丁(猛龙) 40 16 40%
罚篮排名
排名姓名罚球投篮数罚球命中数罚球命中率
1丹-迪考(凯尔特人) 18 18 100%
2罗尼-普莱斯(国王) 12 12 100%
3卡尔伯特-切尼(勇士) 8 8 100%
4阿米尔-约翰逊(活塞) 4 4 100%
5阿隆-迈尔斯(勇士) 4 4 100%
6特伦斯-莫里斯(魔术) 3 3 100%
7安东尼-罗伯森(灰熊) 2 2 100%
8萨玛基-沃克(步行者) 2 2 100%
9安芬尼-哈达威(尼克斯) 2 2 100%
10约纳森-本德尔(步行者) 2 2 100%
11比利-托马斯(奇才) 2 2 100%
12迪庄-汤普森(太阳) 2 2 100%
13凯文-布勒森(山猫) 17 16 94.1%
14斯蒂芬-格雷厄姆(骑士) 15 14 93.3%
15特罗伊-哈德森(森林狼) 52 48 92.3%
16斯蒂夫-纳什(太阳) 279 257 92.1%
17佩贾-斯托贾科维奇(步行者) 258 237 91.8%
18萨鲁纳斯-贾希科维修斯(步行者) 133 121 90.9%
19雷-阿伦(超音速) 359 324 90.2%
20德克-诺维茨基(小牛) 596 537 90.1%
21萨利姆-斯塔德迈尔(老鹰) 110 99 90%
22威利-斯泽尔比亚克(凯尔特人) 310 278 89.6%
23昌西-比卢普斯(活塞) 520 465 89.4%
24阿玛尔-斯塔德迈尔(太阳) 9 8 88.8%
25杰里-斯塔克豪斯(小牛) 221 195 88.2%
26奥斯丁-克罗希尔(步行者) 102 90 88.2%
27韦恩-西米恩(热火) 34 30 88.2%
28多里尔-赖特(热火) 17 15 88.2%
29萨沙-武贾西奇(湖人) 50 44 88%
30迈克尔-雷德(雄鹿) 571 501 87.7%
31卢克-里德诺(超音速) 227 199 87.6%
32拉隆-普罗菲特(湖人) 24 21 87.5%
33布雷希-赖特(森林狼) 16 14 87.5%
34布莱恩-格兰特(太阳) 8 7 87.5%
35艾尔-博伊金斯(掘金) 174 152 87.3%
36卡隆-巴特勒(奇才) 332 289 87.0%
37阿尔维达斯-马希贾斯卡斯(黄蜂) 15 13 86.6%
38李-奈龙(76人) 15 13 86.6%
39贾森-威廉姆斯(热火) 96 83 86.4%
40赫多-特科格鲁(魔术) 292 252 86.3%
41萨姆-卡塞尔(快船) 335 289 86.2%
42马特尔-韦伯斯特(开拓者) 71 61 85.9%
43霍华德-埃斯利(掘金) 21 18 85.7%
44杰梅因-杰克逊(雄鹿) 14 12 85.7%
45泰伦-卢(老鹰) 138 118 85.5%
46达蒙-斯塔德迈尔(灰熊) 62 53 85.4%
47姚明(火箭) 395 337 85.3%
48迈克尔-芬利(马刺) 115 98 85.2%
49德隆特-韦斯特(凯尔特人) 101 86 85.1%
50詹姆斯-琼斯(太阳) 121 103 85.1%
篮板排名
排名姓名出场数前篮板场均前篮板后篮板场均后篮板总篮板场均篮板
1凯文-加内特(森林狼) 76 214 2.81 752 9.89 966 12.7
2德怀特-霍华德(魔术) 82 288 3.51 733 8.93 1021 12.4
3马库斯-坎比(掘金) 56 132 2.35 536 9.57 668 11.9
4肖恩-马里昂(太阳) 81 249 3.07 709 8.75 958 11.8
5本-华莱士(活塞) 82 301 3.67 622 7.58 923 11.2
6蒂姆-邓肯(马刺) 80 231 2.88 650 8.12 881 11.0
7姚明(火箭) 57 148 2.59 432 7.57 580 10.1
8特罗伊-穆菲(勇士) 74 195 2.63 548 7.40 743 10.0
9埃梅卡-奥卡福(山猫) 26 94 3.61 167 6.42 261 10.0
10艾尔顿-布兰德(快船) 79 236 2.98 554 7.01 790 10
11克里斯-韦伯(76人) 75 184 2.45 558 7.44 742 9.89
12克里斯-卡曼(快船) 78 187 2.39 563 7.21 750 9.61
13贾玛尔-马格洛伊尔(雄鹿) 82 220 2.68 558 6.80 778 9.48
14杰梅因-奥尼尔(步行者) 50 102 2.04 368 7.36 470 9.4
15安托万-贾米森(奇才) 82 167 2.03 598 7.29 765 9.32
16克里斯-波什(猛龙) 70 204 2.91 443 6.32 647 9.24
17拉玛尔-奥多姆(湖人) 80 181 2.26 554 6.92 735 9.18
18沙奎尔-奥尼尔(热火) 59 172 2.91 369 6.25 541 9.16
19杰夫-福斯特(步行者) 63 224 3.55 350 5.55 574 9.11
20梅梅特-奥库尔(爵士) 82 211 2.57 535 6.52 746 9.09
21泰森-钱德勒(公牛) 78 264 3.38 443 5.67 707 9.06
22德克-诺维茨基(小牛) 81 115 1.41 613 7.56 728 8.98
23保罗-加索尔(灰熊) 79 190 2.40 511 6.46 701 8.87
24卡洛斯-布泽尔(爵士) 33 73 2.21 212 6.42 285 8.63
25德鲁-古登(骑士) 79 237 3 428 5.41 665 8.41
26萨穆尔-达勒姆博特(76人) 66 158 2.39 384 5.81 542 8.21
27扎克-兰多夫(开拓者) 74 194 2.62 399 5.39 593 8.01
28安德烈-基里连科(爵士) 69 161 2.33 391 5.66 552 8
29库特-托马斯(太阳) 53 102 1.92 313 5.90 415 7.83
30乌多尼斯-哈斯勒姆(热火) 81 167 2.06 467 5.76 634 7.82
31扎扎-帕楚里亚(老鹰) 78 261 3.34 349 4.47 610 7.82
32艾里克-丹皮尔(小牛) 82 273 3.32 367 4.47 640 7.80
33布拉德-米勒(国王) 79 122 1.54 493 6.24 615 7.78
34邦齐-维尔斯(国王) 52 141 2.71 259 4.98 400 7.69
35兹德鲁纳斯-伊尔高斯卡斯(骑士) 78 245 3.14 346 4.43 591 7.57
36肯尼-托马斯(国王) 82 198 2.41 418 5.09 616 7.51
37杰拉德-华莱士(山猫) 55 123 2.23 289 5.25 412 7.49
38雷吉-埃文斯(掘金) 66 166 2.51 320 4.84 486 7.36
39大卫-韦斯特(黄蜂) 73 166 2.27 371 5.08 537 7.35
40贾森-基德(篮网) 80 86 1.07 493 6.16 579 7.23
41 P.J.-布朗(黄蜂) 74 176 2.37 358 4.83 534 7.21
42勒布朗-詹姆斯(骑士) 79 75 0.94 481 6.08 556 7.03
43帕维尔-波德科尔金(小牛) 1 0 0 7 7 7 7
44安德鲁-博格特(雄鹿) 82 189 2.30 384 4.68 573 6.98
45乔伊-普尔兹比拉(开拓者) 56 146 2.60 245 4.37 391 6.98
46鲍里斯-迪奥(太阳) 81 159 1.96 399 4.92 558 6.88
47阿尔-哈灵顿(老鹰) 76 132 1.73 391 5.14 523 6.88
48理查德-杰弗森(篮网) 78 95 1.21 439 5.62 534 6.84
49拉沙德-华莱士(活塞) 80 90 1.12 457 5.71 547 6.83
50保罗-皮尔斯(凯尔特人) 79 77 0.97 452 5.72 529 6.69
助攻排名
排名姓名出场次数总助攻数场均助攻
1斯蒂夫-纳什(太阳) 79 826 10.4
2拜伦-戴维斯(勇士) 54 480 8.88
3布里文-奈特(山猫) 69 610 8.84
4昌西-比卢普斯(活塞) 81 699 8.62
5贾森-基德(篮网) 80 672 8.4
6安德烈-米勒(掘金) 81 667 8.23
7克里斯-保罗(黄蜂) 77 600 7.79
8阿伦-艾弗森(76人) 73 532 7.28
9卢克-里德诺(超音速) 79 550 6.96
10拉夫-阿尔斯通(火箭) 63 425 6.74
11德怀恩-韦德(热火) 75 503 6.70
12勒布朗-詹姆斯(骑士) 79 522 6.60
13 T.J.福特(雄鹿) 72 473 6.56
14乔-约翰逊(老鹰) 82 536 6.53
15科克-辛里奇(公牛) 80 512 6.4
16萨姆-卡塞尔(快船) 78 491 6.29
17斯蒂芬-马布里(尼克斯) 61 382 6.26
18鲍里斯-迪奥(太阳) 81 503 6.20
19吉尔伯特-阿雷纳斯(奇才) 80 483 6.03
20麦克-詹姆斯(猛龙) 79 460 5.82
21托尼-帕克(马刺) 80 460 5.75
22雷蒙德-费尔顿(山猫) 80 446 5.57
23拉玛尔-奥多姆(湖人) 80 441 5.51
24麦克-毕比(国王) 82 443 5.40
25克里斯-杜洪(公牛) 73 369 5.05
26里奇-戴维斯(森林狼) 78 394 5.05
27贾玛尔-汀斯利(步行者) 41 207 5.04
28斯蒂夫-弗朗西斯(尼克斯) 70 345 4.92
29贾米尔-尼尔森(魔术) 62 303 4.88
30贾森-威廉姆斯(热火) 59 287 4.86
31特雷西-麦克格雷迪(火箭) 47 225 4.78
32保罗-皮尔斯(凯尔特人) 79 375 4.74
33达蒙-斯塔德迈尔(灰熊) 27 128 4.74
34布拉德-米勒(国王) 79 374 4.73
35德隆特-韦斯特(凯尔特人) 71 329 4.63
36斯比蒂-克拉克斯顿(黄蜂) 70 324 4.62
37保罗-加索尔(灰熊) 79 359 4.54
38斯蒂夫-布莱克(开拓者) 68 306 4.5
39科比-布莱恩特(湖人) 80 359 4.48
40德隆-威廉姆斯(爵士) 80 359 4.48
41绍恩-利文思顿(快船) 61 273 4.47
42何塞-卡尔德隆(猛龙) 63 281 4.46
43安德烈-基里连科(爵士) 69 299 4.33
44安东尼-约翰逊(步行者) 75 324 4.32
45德里克-费舍尔(勇士) 82 352 4.29
46文斯-卡特(篮网) 79 338 4.27
47艾里克-斯诺(骑士) 82 346 4.21
48艾尔-沃特森(超音速) 70 289 4.12
49凯文-加内特(森林狼) 76 307 4.03
50毛里斯-威廉姆斯(雄鹿) 58 230 3.96
抢断排名
排名姓名出场次数总抢断数场均抢断
1杰拉德-华莱士(山猫) 55 137 2.49
2布里文-奈特(山猫) 69 156 2.26
3克里斯-保罗(黄蜂) 77 170 2.20
4朗-阿泰斯特(国王) 56 122 2.17
5吉尔伯特-阿雷纳斯(奇才) 80 161 2.01
6肖恩-马里昂(太阳) 81 160 1.97
7德怀恩-韦德(热火) 75 145 1.93
8阿伦-艾弗森(76人) 73 140 1.91
9贾森-基德(篮网) 80 150 1.87
10科比-布莱恩特(湖人) 80 147 1.83
11邦齐-维尔斯(国王) 52 93 1.78
12本-华莱士(活塞) 82 146 1.78
13埃迪-琼斯(灰熊) 75 131 1.74
14斯马什-帕克(湖人) 82 140 1.70
15卡隆-巴特勒(奇才) 75 127 1.69
16拜伦-戴维斯(勇士) 54 89 1.64
17安德烈-伊古欧达拉(76人) 82 135 1.64
18拉夫-阿尔斯通(火箭) 63 101 1.60
19卢克-里德诺(超音速) 79 123 1.55
20勒布朗-詹姆斯(骑士) 79 123 1.55
21曼努-吉诺比利(马刺) 65 101 1.55
22斯比蒂-克拉克斯顿(黄蜂) 70 108 1.54
23德里克-费舍尔(勇士) 82 125 1.52
24安德烈-基里连科(爵士) 69 102 1.47
25拉里-休斯(骑士) 36 53 1.47
26 T.J.福特(雄鹿) 72 104 1.44
